Produktparametertabell
| Serie | Modell | Spenning/frekvens | Utgangseffekt | Strømningshastighet (m³/h) | Strømningshastighet (l/min) | Hode (m) | Hastighet (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SD | 4SD2/37 | 3-fase 380V/50Hz | 2.2kw (3HP) | 0.3~3.3 | 5~55 | 262~119 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/42 | 3-fase 380V/50Hz | 5,5kw (7,5 hk) | 1.2~8.4 | 20~140 | 302~80 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/50 | 3-fase 380V/50Hz | 7.5kw (10 hk) | 1.2~8.4 | 20~140 | 359~95 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD8/17 | 3-fase 380V/50Hz | 2.2kw (3HP) | 1.8~16.2 | 30~270 | 107~31 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD12/31 | 3-fase 380V/50Hz | 7.5kw (10 hk) | 1.8~16.2 | 30~270 | 210~55 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD20/17 | 3-fase 380V/50Hz | 5,5kw (7,5 hk) | 3~27 | 50~450 | 106~22 | ≈2850 |
| 6Sr | 6SR18/15 | 3-fase 380V/50Hz | 11 kW (15 hk) | 3~27 | 50~450 | 224~52 | ≈2850 |
| 6Sr | 6SR30/12 | 3-fase 380V/50Hz | 11 kW (15 hk) | 6~42 | 100~700 | 180~21 | ≈2850 |















Populære tags: Vannpumpe kraftstasjon, Kina vannpumpe kraftstasjonsprodusenter, leverandører, fabrikk

